品牌分类
公司介绍
公司简介: 国硅集成电路技术(无锡)有限公司成立于2020年11月17日,注册资本743.0341万元。公司聚焦汽车电子、可再生能源、数据中心和工业控制等市场领域,进行相关高端、先进智能功率驱动芯片的研发与销售。公司研发团队全部由博士、硕士组成,平均从业经验8年以上。公司拥有完整的自主研发体系并掌握... 查看全文
普通库存
查看更多| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 备注 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2020 | WXNSIC | SOIC8 | 100000 | 250V N+N半桥驱动、高侧同逻辑低侧反逻辑、拉/灌电流1.2/1.5A | ||
| G2021 | WXNSIC | SOIC8 | 100000 | 250V N+N半桥驱动、高低侧同逻辑、拉/灌电流1.2/1.5A | ||
| G2060 | WXNSIC | TSSOP20 | 100000 | 250V 三相桥驱动、高侧同逻辑低侧反逻辑、拉/灌电流1.5/1.8A | ||
| G2061 | WXNSIC | TSSOP20 | 100000 | 250V 三相桥驱动、高低侧同逻辑、拉/灌电流1.5/1.8A | ||
| G2061Q | WXNSIC | QFN24 | 100000 | 250V 三相桥驱动、高低侧同逻辑、拉/灌电流1.5/1.8A |
搜索



